২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের করিমগঞ্জ উপজেলার গুণধর ইউনিয়নের নতুন নির্বাচিত বিধাব ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নির্বচিত ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | আইডি নং | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড | বহি নং | হিসাব নং |
০১ | কাঞ্চনা | মৃত ওয়াইছ আলী | আহালের মা | ৪৮১৪২২৫৬০৯৩২৭ | ৫৬ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
০২ | মোছাঃ ছাকিনা | মৃত আঃ ছালাম | মৃত করফুলা | ৪৮১৪২২৫৬২০৫৯৭ | ৪৪ | ভাটিগাঙ্গাটিয়া | ০৩ |
|
|
০৩ | মর্তুজা আক্তার | মৃত আঃ আজিত | রেজিয়া | ৪৮১৪২২৫৬০৯১৪১ | ৪৯ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
০৪ | ছালেহা খাতুন | মৃত আঃ হাফিজ | মৃত আফিলের মা | ৪৮১৪২২৫৬০৮২৫২ | ৫৭ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
০৫ | দুলেনা আক্তার | মৃত কাজি মোলস্না | মৃত নুছুহা আক্তার | ৪৮১৪২২৫৬০৯২৪৫ | ৪১ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
০৬ | মোছাঃ সকিনা খাতুন | মোঃ শুকুর মামুদ | মৃত আয়শা বানু | ৪৮১৪২২৫৬১৫০৪৩ | ৫৮ | দঃ আশতকা | ০৮ |
|
|
০৭ | মোছাঃ সখিনা | মৃত ইছহাক | মোছাঃ জলেহা | ৪৮১৪২২৫৬১৭৮৫৭ | ৫৯ | চুলস্নী | ০৮ |
|
|
০৮ | মোছাঃ রহিমা আক্তার | মৃত কিতাব আলী | নুরজাহান | ৪৮১৪২২৫০০০০২৬ | ৫৫ | দড়িগাঙ্গাটিয়া | ০৮ |
|
|
০৯ | মোছাঃ নাজমা | মোঃ আনজু | মোছাঃ সাহেদা | ৪৮১৪২২৫৬২০৫৪৫ | ২৯ | ভাটিগাঙ্গাটিয়া | ০৮ |
|
|
১০ | মোছাঃ আসমা | মোঃ আফিজ উদ্দিন | আমেনা আক্তার | ৪৮১৪২২৫৬০৫৬৪৭ | ৩৪ | মদন | ০৮ |
|
|
১১ | সাফিয়া | মৃত চাঁন মিয়া | হামিদা | ৪৮১৪২২৫০০০০১৭ | ৪৩ | জলভাঙ্গা | ০৩ |
|
|
১২ | মোছাঃ বেদেনা | মৃত মৌর আলী | সাহেদা | ৪৮১৪২২৫৬১৩২৮১ | ৫১ | আশতকা | ০৩ |
|
|
১৩ | মোছাঃ ফাতেমা | মোঃ আবু বাক্কার | মৃত রশিদা খাতুন | ৪৮১৪২২৫৬১৫১১৬ | ৩৮ | দঃআশতকা | ০৯ |
|
|
১৪ | মোছাঃ রাবেয়া আক্তার | মোঃ হাদিস মিয়া | মোছাঃ মালেহা | ৪৮১৪২২৫০০০০২৭ | ৪৪ | গুণধর | ০৩ |
|
|
১৫ | আম্বিয়া খাতুন | মৃত ছায়েরউদ্দিন | উকিলের মা | ৪৮১৪২২৫৬১০৪১৯ | ৫৪ | সুধী | ০৭ |
|
|
১৬ | মোছাঃ ওয়াহেদা বানু | মৃত খলিল | মোছাঃ ছুবেদা বানু | ৪৮১৪২২৫৬০৮৯৮০ | ৬৬ | উরদিঘী | ০৭ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস