২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের করিমগঞ্জ উপজেলার গুণধর ইউনিয়নের নতুন নির্বাচিত বয়ষ্কভাতা ভোগীদেরনামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নির্বচিত ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | আইডি নং | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড | বহি নং | হিসাব নং |
০১ | মোঃ মুসলেহ উদ্দিন | মৃত ইমান আলী মুন্সী |
| ৪৮১৪২২৫৬০৯৪৯১ | ৬৭ | মোকামবাড়ী | ০৩ |
|
|
০২ | মোঃ হাবিব | মৃত রম্নহুল আমিন | মৃত ওমরিতা খাতুন | ২৬১০৪৫৭০৫৯০৪৯ | ৭৩ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
০৩ | আবদুল হাসিম | মৃত আঃ বারিক | মৃত আবুর মা | ৪৮১৪২২৫৬১০০২৮ | ৬৬ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
০৪ | ছুরত আলী | মৃত জামির আলী | আমিরম্নন্নেছা | ৪৮১৪২২৫৬০৯০৭৭ | ৮১ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
০৫ | লাড়ের মা | মৃত আঃ জববার ভূইয়া | মৃত মনসুবের মা | ৪৮১৪২২৫৬০৯৩৭৫ | ৭১ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
০৬ | মোছাঃ অলিমন | মৃত আঃ শহিদ | মোছাঃ ময়না | ৪৮১৪২২৫৬২০৫৫১ | ৬৪ | ভাটিগাঙ্গাটিয়া | ০৮ |
|
|
০৭ | মাহতাব উদ্দিন | মৃত আঃ বারি | মৃত গোলেনেছা | ৪৮১৪২২৫৬২১৭২০ | ৭৭ | দড়িগাঙ্গাটিয়া | ০৮ |
|
|
০৮ | মোঃ মহিউদ্দিন | আঃ রাজ্জাক | রাবিয়া | ৪৮১৪২২৫৬২১৪২৮ | ৭৬ | দড়িগাঙ্গাটিয়া | ০৮ |
|
|
০৯ | মোঃ তাহের উদ্দিন | মৃত রইছ আলী | মৃত জুবেদা | ৪৮১৪২২৫৬২১২২৮ | ৭২ | দড়িগাঙ্গাটিয়া | ০৮ |
|
|
১০ | মোছাঃ কদ বানু | মোঃ আঃ হেকিম ভূঞা | মৃত বাবুর মা | ৪৮১৪২২৫৬১৯৩৩৯ | ৭৪ | ভাটিগাঙ্গাটিয়া | ০৮ |
|
|
১১ | মোঃ রজব আলী | মৃত জামের আলী | আমিরম্নননেছা | ৪৮১৪২২৫৬০৯০৭২ | ৭৬ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
১২ | মোঃ সুরম্নজ আলী | মৃত মোঃ রমজান | মৃত মোঃ রমজান | ৪৮১৪২২৫৬০৮৬৮৭ | ৭৬ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
১৩ | আশালতা | উহিন্দ্র বর্মন | স্বরসতি | ৪৮১৪২২৫৬২২১৯৬ | ৭৬ | ছনকান্দা | ০৯ |
|
|
১৪ | মানিক | মৃত আফসর উদ্দিন | আমেনা আক্তার | ৪৮১৪২২৫৬০৮৩৫৬ | ৮৬ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
১৫ | আমজাদ আলী | মৃত ছেরাগ আলী | মৃত সার বানু | ৪৮১৪২২৫৬১৭১১০ | ৬৭ | ইন্দা | ০৭ |
|
|
১৬ | মোঃ লাল মামুদ | মৃত আবিল | মৃত মরাজের মা | ৪৮১৪২২৫৬১৭১৯৭ | ৭২ | ইন্দা | ০৭ |
|
|
১৭ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | মৃত ছয়বালী | মৃত খোদেজা | ৪৮১৪২২৫৬০৯৬৭২ | ৮৭ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
১৮ | মোছাঃ রব বানু | মৃত বছির উদ্দিন | মৃত কদবানু | ৪৮১৪২২৫৬২১৫৩০ | ৭৭ | দড়িগাঙ্গাটিয়া | ০৮ |
|
|
১৯ | মোছাঃ হোছনা | মৃত সামছুদ্দিন | মৃত হাজেরা বানু | ৪৮১৪২২৫৬২১৫২৪ | ৭৯ | দড়িগাঙ্গটিয়া | ০৮ |
|
|
২০ | ইদ্রিস আলী | মৃত আঃ ছমেদ | মৃত শহর বানু | ৪৮১৪২২৫৬১৪৭৭৯ | ৬৭ | দঃআশতকা | ০৬ |
|
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের করিমগঞ্জ উপজেলার গুণধর ইউনিয়নের নতুন নির্বাচিত বয়ষ্কভাতা ভোগীদেরনামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নির্বচিত ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | আইডি নং | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড | বহি নং | হিসাব নং |
২১ | সালেহা খাতুন | মৃত আঃ রহিম | মৃত কমলা খাতুন | ৪৮১৪২২৫৬২২৬৬৫ | ৬৪ | জোয়াল ভাঙ্গা | ০৯ |
|
|
২২ | আঃ হামিদ | সৈয়দ উলস্নাহ | মেহার মা | ৪৮১৪২২৫৬১৫৩৩৯ | ৭২ | দঃআশতকা | ০৬ |
|
|
২৩ | মোছাঃ রাবিয়া খাতুন | মৃত শামসুল হক | জায়তুল বিবি | ৪৮১৪২২৫৬১৬২৪২ | ৬৯ | সুলতান নগর | ০৬ |
|
|
২৪ | মোঃ হাসিম উদ্দিন | মৃত লাল মামুদ | মৃত হাসেনা বানু | ৪৮১৪২২৫৬১৬৩৬৪ | ৭০ | সুলতান নগর | ০৬ |
|
|
২৫ | মোঃ অহেদ আলী | মৃত আশিকুলস্নাহ | মৃত কুলসুম | ৪৮১৪২২৫৬০৭৬০২ | ৮৬ | খয়রত | ০২ |
|
|
২৬ | জামিনা আক্তার | মোঃ আঃ রাশিদ | মৃত চুরত বানু | ৪৮১৪২২৫৬০৭৭১৩ | ৬৪ | খয়রত | ০২ |
|
|
২৭ | মোঃ আবু তালেব মিয়া | মৃত মোঃ সুবহান মিয়া | মৃত শিজিলের মা | ৪৮১৪২২৫৬০৬৯২০ | ৬৬ | খয়রত | ০২ |
|
|
২৮ | আব্দুল আলী | আঃ হামিদ | সাহেদা খাতুন | ৪৮১৪২২৫৬২১৭২২ | ৭৪ | দড়িগাঙ্গাটিয়া | ০৮ |
|
|
২৯ | মোঃ সাদির মিয়া | মৃত আব্দুল হামিদ | মৃত আবেদা খাতুন | ৪৮১৪২২৫৬২০৭০৪ | ৬৬ | ভাটিগাঙ্গাটিয়া | ০৮ |
|
|
৩০ | আজিতা বানু | মোঃ মফিজ উদ্দিন | মৃত ছোরে বানু | ৪৮১৪২২৫৬১২৩৫২ | ৮০ | উত্তর আশতকা | ০৫ |
|
|
৩১ | আব্দুল আলী | মৃত আঃ বারী | সখিনা আক্তার | ৪৮১৪২২৫০০০০০১ | ৬৮ | সুধী | ০৪ |
|
|
৩২ | মোঃ আবদুল মোতালিব | মৃত আবদুল বারী | মৃত আব্দুল বারি | ৪৮১৪২২৫৬২২৩৭৭ | ৬৬ | ছনকান্দা | ০৯ |
|
|
৩৩ | মোঃ নুর মিয়া | মৃত আঃ করিম | মৃত মোছাঃ কদবানু | ৪৮১৪২২৫৬১১৩৪১ | ৭৪ | দঃসুধী | ০৪ |
|
|
৩৪ | আঃ গনি | আঃ রহিম | আফতর বানু | ৪৮১৪২২৫৬১০৬০৫ | ৬৫ | সুধী | ০৪ |
|
|
৩৫ | মোছাঃ খাতে বানু | মৃত ফালু মিয়া | মৃত ফুল বানু | ৪৮১৪২২৫০০০০০৭ | ৭০ | দড়িগাঙ্গাটিয়া | ০৮ |
|
|
৩৬ | মাফিজা খাতুন | আঃ রাজ্জাক বেপারী | মৃত নেশাদন বেগম | ৪৮১৪২২৫৬০৩২০১ | ৬৬ | গুণধর | ০১ |
|
|
৩৭ | মোছাঃ শুকুর বানু | মৃত মতিন মিয়া | মৃত জহর বানু | ৪৮১৪২২৫৬১৮৩৮৭ | ৬৬ | চুলস্নী | ০৭ |
|
|
৩৮ | আবুল হুসেন | মৃত অলীনওয়াজ | মৃত মিয়ার মা | ৪৮১৪২২৫৬১৪৮০২ | ৭৩ | দঃআশতকা | ০৬ |
|
|
৩৯ | মন্নাছ মিয়া | আমির উদ্দিন | আছিয়া খাতুন | ৪৮১৪২২৫৬১৪৮৬৩ | ৭০ | দঃআশতকা | ০৬ |
|
|
৪০ | মোঃ রইছ উদ্দিন | মৃত আয়াতউলস্নাহ | মৃত মিলস্নাহের মা | ৪৮১৪২২৫৬০৮৫৩৮ | ৮১ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের করিমগঞ্জ উপজেলার গুণধর ইউনিয়নের নতুন নির্বাচিত বয়ষ্কভাতা ভোগীদেরনামের তালিকা।
ক্রমিক নং | নির্বচিত ব্যক্তির নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | আইডি নং | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড | বহি নং | হিসাব নং |
৪১ | মোছাঃ রহিমা বেগম | মৃত ইসহাক ভূঞা | মৃত হামিদা বেগম | ৪৮১৪২২৫৬০৪৬৬৮ | ৬৮ | গুণধর | ০১ |
|
|
৪২ | মোঃ আবু ছিদ্দিক মড়ল | মৃত বছির উদ্দিন মড়ল | রংঙের মা | ৪৮১৪২২৫৬০৮৫৩৩ | ৭৬ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
৪৩ | মোঃ আছাব মিয়া | মৃত হাজী আঃ গফুর | মৃত অবলসের মা | ৪৮১৪২২৫৬০৮২১০ | ৭৮ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
৪৪ | আঃ রহমান | মোঃ রমজান | মৃত মোছাঃ নূরচান | ৪৮১৪২২৫৬০৮১২৫ | ৮৪ | উরদিঘী | ০৩ |
|
|
৪৫ | মোছাঃ পাশু খাতুন | মোঃ মানু মিয়া | মৃত আলফু খাতুন | ৪৮১৪২২৫৬০৪৭৬০ | ৬৯ | গুণধর | ০১ |
|
|
৪৬ | ছৈয়দ আলী | আঃ গুনি | মৃত হেকিমের মা | ৪৮১৪২২৫৬১৭৪৫৪ | ৮৪ | ইন্দা | ০৭ |
|
|
৪৭ | মোঃ সাহের উদ্দিন | আলী বকস | হালিমা | ৪৮১৪২২৫১০৩৬১৪ | ৭৬ | চুলস্নী | ০৭ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস