৮নং গুণধর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ।
মাতৃত্বকাল ভাতা উপকারভোগীদের নামের তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ গুণধর উপজেলাঃ করিমগঞ্জ জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতার নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | সমত্মান সংখ্যা | গর্ভকাল | রক্তের গ্রম্নপ | মমত্মব্য |
০১ | নাছিমা আক্তার | শরীফ খান | মোছাঃ রাবেয়া আক্তার | রেশমত খান | গুণধর | ০১ | ২৪ | ০১ | ০৮ |
|
|
০২ | মুহাছানা | নবী হোসেন | মোছাঃ হালিমা | আঃ ছালাম | খয়রত | ০২ | ৩৩ | ০১ | ০৯ |
|
|
০৩ | নাছিমা আক্তার | জহিরম্নল ইসলাম | সুফিয়া আক্তার | মঞ্জিল মিয়া | উরদিঘী | ০৩ | ২৮ | ০১ | ০৬ |
|
|
০৪ | আফরোজা (ইতি) | সাজন মিয়া | রাবিয়া | হারেছ ভূঞা | উরদিঘী | ০৩ | ২৪ | --- | ০৬ |
|
|
০৫ | ববিতা রানী | হরিমন সরকার | শুনতি রানী | আশুতুস বাবু | উরদিঘী | ০৩ | ৩১ | ০১ | ০৮ |
|
|
০৬ | আলপিনা আক্তার | জালাল | অজুফা | উমরিত খা | উরদিঘী | ০৩ | ৩০ | ০১ | ০৯ |
|
|
০৭ | শামছুন্নাহার | আজিজুল | নাছিমা খাতুন | অহিদ মিয়া | উরদিঘী | ০৩ | ২১ | --- | ০৮ |
|
|
০৮ | সাবিকুন্নাহার | আবু কালাম | দুলেনা আক্তার | মেহের উদ্দিন | উরদিঘী | ০৩ | ২২ | --- | ০৯ |
|
|
০৯ | হোসনা আক্তার | আজিজুল | সুফিয়া খাতুন | ছমির উদ্দিন | উরদিঘী | ০৩ | ২৩ | --- | ০৮ |
|
|
১০ | আমেনা আক্তার আশামনি | আলামিন | রেখা আক্তার | আবু ছালেক | দঃসুধী | ০৬ | ২০ | --- | ০৯ |
|
|
১১ | মর্জিয়া আক্তার | মাজহারম্নল ইসলাম | বকুলা |
| উঃ আশতকা | ০৫ | ২২ | --- | ০৭ |
|
|
সচিব ইউনিয়ন পরিষদ | এনজিও প্রতিনিধি | শিÿক প্রতিনিধি | ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা | ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কর্মী | ইউনিয়ন সমাজকর্মী সমাজসেবা কার্যাঃ | মহিলা সদস্য ১,২,৩ নং ওয়ার্ড | মহিলা সদস্য ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | মহিলা সদস্য ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ |
৮নং গুণধর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ।
মাতৃত্বকাল ভাতা উপকারভোগীদের নামের তালিকা
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ গুণধর উপজেলাঃ করিমগঞ্জ জেলাঃ কিশোরগঞ্জ।
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | মাতারনাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | সমত্মান সংখ্যা | গর্ভকাল | রক্তের গ্রম্নপ | মমত্মব্য |
১২ | জরিনা | ফজলুর রহমান | হাওয়া | শুকুর মামুদ | দঃআশতকা | ০৬ | ২৮ | -- | ০৯ |
|
|
১৩ | আতিফা বেগম | আনজু মিয়া | রাহিমা বেগম | আবুল হোসেন | দঃআশতকা | ০৬ | ২৬ | --- | ০৯ |
|
|
১৪ | শেফালী | নুরম্নলস্নাহ | ছুলেহা | আঃ কদ্দুছ | দঃআশতকা | ০৬ | ২৭ | ০১ | ০৯ |
|
|
১৫ | মাছুমা খাতুন | রফিকুল ইসলাম | অজুফা | আমির উদ্দিন | দঃআশতকা | ০৬ | ২৫ | ০১ | ০৬ |
|
|
১৬ | রাজিয়া আক্তার | আঃ আলীম | আংগুরা আক্তার | আক্কাছ আলী | ইন্দা | ০৭ | ১৯ | --- | ০৬ |
|
|
১৭ | মরতুজা আক্তার | আঃ রশিদ | হামেদা |
| ইন্দা | ০৭ | ৩৩ | ০১ | ০৯ |
|
|
১৮ | সালমা | রহমতুলস্নাহ | ফরিদা আক্তার |
| ইন্দা | ০৭ | ৩৩ | ০১ | ০৯ |
|
|
১৯ | ঝুমা আক্তার | মোসত্মফা | রহিছা | নুর মোহাম্মদ | ভাটিগাঙ্গাটিয়া | ০৮ | ১৯ | --- | ০৬ |
|
|
২০ | শেপালী | রূপ মিয়া | রাজ বাহার | তাহের উদ্দিন | দড়িগাঙ্গাটিয়া | ০৮ | ২৫ | ০১ | ০৮ |
|
|
২১ | রেহেনা | লিটন মিয়া | ফরিদা | রইছ উদ্দিন | জলভাঙ্গা | ০৯ | ২৫ | ০১ | ০৬ |
|
|
সচিব ইউনিয়ন পরিষদ | এনজিও প্রতিনিধি | শিÿক প্রতিনিধি | ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা | ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কর্মী | ইউনিয়ন সমাজকর্মী সমাজসেবা কার্যাঃ | মহিলা সদস্য ১,২,৩ নং ওয়ার্ড | মহিলা সদস্য ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড | মহিলা সদস্য ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS